






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | PCSO - 975 | 9005 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | PCSO - 974 | 6895 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 973 | 7058 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 972 | 2816 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | PCSO - 971 | 0413 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 970 | 4721 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 969 | 0407 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 968 | 8072 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 967 | 2559 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 966 | 8186 |

